<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Бетонные, железобетонные и отделочные работы</title>
	<atom:link href="http://gelbetstroy.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gelbetstroy.ru</link>
	<description>Бетонные, железобетонные, кровельные, малярные, обойные работы</description>
	<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 11:11:06 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Полиспастные подъемники</title>
		<link>http://gelbetstroy.ru/polispastnye-podemniki.html</link>
		<comments>http://gelbetstroy.ru/polispastnye-podemniki.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Монтаж покрытия]]></category>

		<category><![CDATA[конструкции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gelbetstroy.ru/polispastnye-podemniki.html</guid>
		<description><![CDATA[Стреловые подъемники на портале, предназначенные для монтажа колонн, представляли собой закрепленные на верхнем поясе ригеля рамные конструкции со стрелами грузоподъемностью 230 т. Подъем груза и изменение вылета стрелы производились при помощи электрических лебедок грузоподъемностью по 12,5 т.
Полиспастные подъемники, установленные на колоннах, изготовлялись двух типов: для подъема ригеля портала и для подъема подкраново-подстропильных ферм. Подъемники прикреплялись [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gelbetstroy.ru/polispastnye-podemniki.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Обеспечение точности сборки</title>
		<link>http://gelbetstroy.ru/obespechenie-tochnosti-sborki.html</link>
		<comments>http://gelbetstroy.ru/obespechenie-tochnosti-sborki.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Монтаж покрытия]]></category>

		<category><![CDATA[конструкции]]></category>

		<category><![CDATA[конструкция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gelbetstroy.ru/obespechenie-tochnosti-sborki.html</guid>
		<description><![CDATA[ Работы выполняют с помощью кранов БК-Ю00 и К.П-300. На второй стоянке двумя кранами КП-300 заканчивают установку ферм и связей и производят укладку панелей покрытия. Третья стоянка предназначена для заполнения межферменного пространства технологическими коммуникациями и оборудованием. 
 Рабочие стоянки конвейера обслуживаются с выдвижных и поворотных подмостей. Укрупняемый блок перемещают вдоль конвейерной линии по трехниточным рельсовым [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gelbetstroy.ru/obespechenie-tochnosti-sborki.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Процесс монтажа покрытия</title>
		<link>http://gelbetstroy.ru/process-montazha-pokrytiya.html</link>
		<comments>http://gelbetstroy.ru/process-montazha-pokrytiya.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Монтаж покрытия]]></category>

		<category><![CDATA[конструкции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gelbetstroy.ru/process-montazha-pokrytiya.html</guid>
		<description><![CDATA[ Монтаж покрытия производился следующим образом. Ригель по первой оси монтировали укрупненными блоками массой до 60 т с помощью портала в качестве временной опоры и подмостей. Монтаж ригеля, масса которого составила 900 т, был выполнен за 2,5 месяца. Параллельно с его монтажом на сборочных площадках при помощи козловых кранов укрупняли конструкции покрытия, которые должны были [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gelbetstroy.ru/process-montazha-pokrytiya.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Применение портала для монтажа колонн</title>
		<link>http://gelbetstroy.ru/primenenie-portala-dlya-montazha-kolonn.html</link>
		<comments>http://gelbetstroy.ru/primenenie-portala-dlya-montazha-kolonn.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Монтаж покрытия]]></category>

		<category><![CDATA[вода]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gelbetstroy.ru/primenenie-portala-dlya-montazha-kolonn.html</guid>
		<description><![CDATA[ На первом этапе монтажа кранами СКР-1500 № 2 и 3 и гусеничными были установлены опорные части колонн, масса каждой из которых составляла 30 т. Параллельно с их монтажом на одной из сборочных площадок при помощи крана К-305 укрупнялись колонны, для чего были предусмотрены стеллажи и соответствующие приспособления. 
 Укрупненную колонну массой 230 т по [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gelbetstroy.ru/primenenie-portala-dlya-montazha-kolonn.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Проект технологии монтажа корпуса</title>
		<link>http://gelbetstroy.ru/proekt-texnologii-montazha-korpusa.html</link>
		<comments>http://gelbetstroy.ru/proekt-texnologii-montazha-korpusa.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Монтаж покрытия]]></category>

		<category><![CDATA[бетон]]></category>

		<category><![CDATA[конструкция]]></category>

		<category><![CDATA[покрытие]]></category>

		<category><![CDATA[сталь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gelbetstroy.ru/proekt-texnologii-montazha-korpusa.html</guid>
		<description><![CDATA[ Дальнейшее развитие описанная технология получила на строительстве главного корпуса Ульяновского промышленного комплекса. Проект технологии монтажа корпуса разработан ВНИПИ Промстальконструкция. Монтаж осуществляет трест Волгостальконструкция. 
 Корпус общей площадью 560 000 м2 имеет размеры в плане 1552X435 м и состоит из трех отдельно стоящих блоков, соединенных между собой транспортными галереями. 
 Первый блок запроектирован в сборном [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gelbetstroy.ru/proekt-texnologii-montazha-korpusa.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Тенденция современной промышленности</title>
		<link>http://gelbetstroy.ru/tendenciya-sovremennoj-promyshlennosti.html</link>
		<comments>http://gelbetstroy.ru/tendenciya-sovremennoj-promyshlennosti.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Монтаж промышленных зданий и сооружений]]></category>

		<category><![CDATA[материал]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gelbetstroy.ru/tendenciya-sovremennoj-promyshlennosti.html</guid>
		<description><![CDATA[ В общем объеме монтажа строительных конструкций монтаж промышленных зданий составляет наибольшую часть (до 70%). С целью повышения его эффективности при выборе объемно-планировочных и конструктивных решений следует учитывать не только особенности производственного процесса, но и требования современного индустриального строительства. 
 Тенденция современной промышленности к совершенствованию и усложнению технологических процессов, требующих больших площадей для размещения оборудования, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gelbetstroy.ru/tendenciya-sovremennoj-promyshlennosti.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Эффективность использования кранов</title>
		<link>http://gelbetstroy.ru/effektivnost-ispolzovaniya-kranov.html</link>
		<comments>http://gelbetstroy.ru/effektivnost-ispolzovaniya-kranov.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Монтаж промышленных зданий и сооружений]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gelbetstroy.ru/effektivnost-ispolzovaniya-kranov.html</guid>
		<description><![CDATA[ Технический прогресс в различных отраслях народного хозяйства в настоящее время имеет ярко выраженную тенденцию к увеличению единичных мощностей производственных агрегатов. Это, в свою очередь, ведет к увеличению геометрических размеров сооружений, блокированию различных цехов и видов производств, что предопределяет необходимость возведения крупных строительных объектов. 
 В этих условиях одним из основных направлений в области монтажа [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gelbetstroy.ru/effektivnost-ispolzovaniya-kranov.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Конвейерно-блочный монтаж</title>
		<link>http://gelbetstroy.ru/konvejerno-blochnyj-montazh.html</link>
		<comments>http://gelbetstroy.ru/konvejerno-blochnyj-montazh.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Монтаж промышленных зданий и сооружений]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gelbetstroy.ru/konvejerno-blochnyj-montazh.html</guid>
		<description><![CDATA[ Крупноблочный монтаж промышленных зданий и сооружений. В статье описаны передовые методы крупноблочного монтажа промышленных зданий и сооружений. Изложены требования к проектированию, изготовлению и транспортированию конструкций, предназначенных для крупноблочного монтажа. Рассмотрены вопросы организации труда при конвейерно-блочном монтаже покрытий одноэтажных промышленных зданий. 
 Статья рассчитана на инженерно-технических работников проектных и строительных организаций и в качестве пособия [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gelbetstroy.ru/konvejerno-blochnyj-montazh.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Механизмы большой грузоподъемности</title>
		<link>http://gelbetstroy.ru/mexanizmy-bolshoj-gruzopodemnosti.html</link>
		<comments>http://gelbetstroy.ru/mexanizmy-bolshoj-gruzopodemnosti.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Монтаж промышленных зданий и сооружений]]></category>

		<category><![CDATA[вода]]></category>

		<category><![CDATA[прочность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gelbetstroy.ru/mexanizmy-bolshoj-gruzopodemnosti.html</guid>
		<description><![CDATA[ Механизмы большой грузоподъемности позволяют одновременно переносить группы элементов или части здания или сооружения, функционально и конструктивно связанные между собой путем объединения в блок общей массой, соответствующей грузоподъемности монтажного механизма в определенных условиях, обеспечивающих прочность и устойчивость входящих в него конструктивных элементов и системы в целом при воздействии монтажных нагрузок. 
 Такими механизмами можно также [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gelbetstroy.ru/mexanizmy-bolshoj-gruzopodemnosti.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Монтаж конструкций промышленных зданий</title>
		<link>http://gelbetstroy.ru/montazh-konstrukcij-promyshlennyx-zdanij.html</link>
		<comments>http://gelbetstroy.ru/montazh-konstrukcij-promyshlennyx-zdanij.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Монтаж промышленных зданий и сооружений]]></category>

		<category><![CDATA[материал]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gelbetstroy.ru/montazh-konstrukcij-promyshlennyx-zdanij.html</guid>
		<description><![CDATA[ Разновидностью крупноблочного монтажа можно также считать монтаж конструктивно-технологическими блоками, состоящими из строительных конструкций, встроенных в них коммуникаций и технологического оборудования. 
 В современных условиях наиболее важными задачами при внедрении крупноблочного монтажа являются следующие: проектирование конструкций зданий и сооружений с учетом возможностей крупноблочного монтажа; совершенствование методов укрупнительной сборки и монтажа блоков; разработка новых и модернизация [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gelbetstroy.ru/montazh-konstrukcij-promyshlennyx-zdanij.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
